Fassbier | Preis | |||
Bitburger Premium Pils | a | Alk. 4,8 % vol | 0,25L | 2,40 EUR |
Bitburger Premium Pils | a | Alk. 4,8 % vol | 0,3L | 2,80 EUR |
Bitburger Premium Pils | a | Alk. 4,8 % vol | 0,5L | 4,60 EUR |
Karlsberg Ur-Pils | a | Alk. 4,8 % vol | 0,25L | 2,40 EUR |
Karlsberg Ur-Pils | a | Alk. 4,8 % vol | 0,3L | 2,80 EUR |
Karlsberg Ur-Pils | a | Alk. 4,8 % vol | 0,5L | 4,60 EUR |
Krefelder | a | 0,5L | 4,60 EUR | |
Th. König - auf Anfrage | a | Alk. 5,3 % vol | 0,3L | 3,00 EUR |
Th. König - auf Anfrage | a | Alk. 5,3 % vol | 0,5L | 4,80 EUR |
Diebels Alt - auf Anfrage | a | Alk. 4,9 % vol | 0,25L | |
Diebels Alt - auf Anfrage | a | Alk. 4,9 % vol | 0,3L | |
Flaschenbier | Preis | |||
Bitburger 0,0 % | a | 0,33L | 2,60 EUR | |
Bitburger 0,0 % Radler | a | 0,33L | 2,60 EUR | |
Bitburger Premium Pils | a | Alk. 4,8 % vol | 0,33L | 2,60 EUR |
Diebels Alt - auf Anfrage | a | Alk. 4,9 % vol | 0,33L | 2,60 EUR |
Karlsberg Gründel's Fitmalz | a, 1 | 0,33L | 2,60 EUR | |
Karlsberg Gründel's fresh | a | 0,33L | 2,60 EUR | |
Karlsberg Ur-Pils | a | Alk. 4,8 % vol | 0,33L | 2,60 EUR |
Weizenbier Alkoholfr. | a | 0,5L | 4,60 EUR | |
Weizenbier hell | a | Alk. 5,3 % vol | 0,5L | 4,60 EUR |
Weizenbier dunkel | a | Alk. 5,4 % vol | 0,5L | 4,60 EUR |
Wein/Sekt | Preis | |||
Crémant de Loire Michel Laurent |
5 | Alk. 12 % vol | 0,1L | 3,50 EUR |
Crémant de Loire Michel Laurent |
5 | Alk. 12 % vol | 0,7L | 24,00 EUR |
Viez/ -schorle / -Cola | 5 |
Alk.
max. 6 % vol |
0,2L | 2,50 EUR |
0,3L | 3,20 EUR | |||
0,5L | 4,50 EUR | |||
Rosé, | 5 | Alk. 13 % vol | 0,25L | 4,50 EUR |
Rotwein, | 5 | Alk. 13 % vol | 0,25L | 4,50 EUR |
Weißwein, Pfalz, trocken Grauer Burgunder, Deutscher Qualitätswein, Deutsches Weintor eG |
5 | Alk. 13 % vol | 0,25L | 4,50 EUR |
Weinschorle | 5 | 0,2L | 3,00 EUR | |
Alkoholfreie Getränke | Preis | |||
Apfelsaft/ -schorle (Ausschank) | 8 | 0,2L | 2,00 EUR | |
Coca-Cola | 1, 9 | 0,2L | 2,10 EUR | |
Coca-Cola zero | 1, 8, 9, 12 | 0,2L | 2,10 EUR | |
Fanta Orange | 1, 3 | 0,2L | 2,10 EUR | |
Mineralwasser | 0,25L | 2,10 EUR | ||
Orangensaft (Ausschank) | 8 | 0,2L | 2,00 EUR | |
Schweppes Bitter Lemon (Ausschank) | 3, 8, 11 | 0,2L | 2,00 EUR | |
Warme Getränke | Preis | |||
Espresso | 9 | Tasse | 2,00 EUR | |
Kaffee | 9 | Tasse | 2,00 EUR | |
Tee | 9 | Tasse | 1,80 EUR | |
Grog | 1 | Tasse | 2,50 EUR | |
Schnäpse | Preis | |||
Alte Haselnuss "Prinz" | h | Alk. 41 % vol | 2cl | 3,50 EUR |
Alte Haus Zwetschke "Prinz" | h | Alk. 41 % vol | 2cl | 3,50 EUR |
Alte Kirsche "Prinz" | h | Alk. 41 % vol | 2cl | 3,50 EUR |
Alte Marille "Prinz" | h | Alk. 41 % vol | 2cl | 3,50 EUR |
Alte Mirabelle "Monter" | Alk. 42 % vol | 2cl | 3,50 EUR | |
Alte Wald-Himbeere "Prinz" | h | Alk. 41 % vol | 2cl | 3,50 EUR |
Alte Williams-Christ-Birne "Prinz" | h | Alk. 41 % vol | 2cl | 3,50 EUR |
Alter Bodensee-Apfel "Prinz" | h | Alk. 41 % vol | 2cl | 3,50 EUR |
Asbach Uralt | a, g, 5 | Alk. 38 % vol | 2cl | 2,00 EUR |
Bacardi | Alk. 37,5 % vol | 2cl | 2,00 EUR | |
Bommerlunder | Alk. 38 % vol | 2cl | 2,00 EUR | |
Boonekamp | 2cl | 1,50 EUR | ||
Captain Morgan | 1 | Alk. 38 % vol | 2cl | 2,50 EUR |
Captain Morgan | 1 | Alk. 38 % vol | 4cl | 4,50 EUR |
Doktor | 2cl | 2,00 EUR | ||
Doktor Spezial | 2cl | 2,20 EUR | ||
Fernet Branca | 5 | Alk. 39 % vol | 2cl | 2,20 EUR |
Hütchen | 2cl | 2,60 EUR | ||
Jägermeister | g, 5 | Alk. 35 % vol | 2cl | 2,00 EUR |
Marille, Nuss "Prinz" | h | Alk. 40 % vol | 2cl | 2,50 EUR |
Mirabelle "Monter" | Alk. 42 % vol | 2cl | 2,50 EUR | |
Ouzo | Alk. 38 % vol | 2cl | 2,00 EUR | |
Pernot | 1 | Alk. 40 % vol | 2cl | 2,00 EUR |
Ricard | 1, 8 | Alk. 45 % vol | 2cl | 2,20 EUR |
Sambuca | Alk. 40 % vol | 2cl | 2,00 EUR | |
Tequilla | 5 | Alk. 38 % vol | 2cl | 2,00 EUR |
Trester | Alk. 43 % vol | 2cl | 1,50 EUR | |
Williams "Monter" | Alk. 42 % vol | 2cl | 2,50 EUR | |
Wodka | Alk. 40 % vol | 2cl | 1,50 EUR | |
Wodka Red | Alk. 40 % vol | 2cl | 1,50 EUR | |
Whisky/Whiskey | Preis | |||
Whiskey Jack Daniels | 1 | Alk. 40 % vol | 2cl | 3,20 EUR |
Whiskey Jack Daniels | 1 | Alk. 40 % vol | 4cl | 6,20 EUR |
Liköre | Preis | |||
Baileys | g, 1, 5, 8, 12 | Alk. 17 % vol | 2cl | 2,50 EUR |
Brombeer | 2cl | 2,50 EUR | ||
Campari | 1*, 5, 8, 11 | Alk. 25 % vol | 2cl | 2,50 EUR |
Martini Bianco | 5 | Alk. 15 % vol | 5cl | 3,00 EUR |
Prinz Limes | Alk. 16 % vol | 2cl | 2,50 EUR | |
Ramazzotti Amaro | 5 | Alk. 30 % vol | 4cl | 3,00 EUR |
Berentzen Saurer Apfel | Alk. 16 % vol | 2cl | 2,50 EUR | |
Longdrinks | Preis | |||
Aperol Spritz | 1, 11 | 0,2L | 4,50 EUR | |
Asbach Cola | 1, 9 | 0,2L | 3,80 EUR | |
Bacardi Razz Cocktail | 0,2L | 4,50 EUR | ||
Campari Orange | 1*, 5, 8, 11 | 0,2L | 3,50 EUR | |
Gin Tonic | 8, 11 | 0,2L | 3,50 EUR | |
Jacky Cola | 1, 9 | 2cl | 3,50 EUR | |
Jacky Cola | 1, 9 | 4cl | 6,50 EUR | |
Licor 43 Milch | g, 12 | 0,2L | 3,50 EUR | |
Malibu | ||||
- Multi, Orange | 8 | 0,2L | 3,50 EUR | |
- Milch | g, 12 | 0,2L | 3,50 EUR | |
Wodka Lemon | 3, 8, 11 | 0,1L | 3,00 EUR | |
Wodka Lemon | 3, 8, 11 | 0,2L | 4,00 EUR | |
Wodka Orange | 8 | 0,1L | 3,00 EUR | |
Wodka Orange | 8 | 0,2L | 4,00 EUR | |
Snacks | Preis | |||
Brezel | a, i | 1,00 EUR | ||
Chio Chips | a, i | 40 g | 1,50 EUR | |
Chio Taccos | a, i | 25 g | 1,50 EUR | |
Zeichenerklärung
Zusatzstoffe 1 mit Farbstoff 1* mit Farbstoff E102, E122 2 mit Konservierungsstoff 3 mit Antioxidationsmittel 4 mit Geschmacksverstärker 5 geschwefelt 6 geschwärzt 7 gewachst 8 mit Süßungsmittel(n) 9 coffeinhaltig 10 erhöhter Coffeingehalt 11 chininhaltig 12 mit Aspartam (eine Phenylalaninquelle) 13 Taurin |
Zeichenerklärung
Allergene a Glutenhaltiges Getreide b Krebstiere c Eier d Fisch e Erdnüsse f Soja g Milch/Lactose h Schalenfrüchte i Sellerie (auch Spuren) j Senf k Sesamsamen l Lupinen |
|||
Preisstand 01.01.2024 |